Réamhrá Táirge
Ár n-Urlár Cooler Cineál Aeir a thabhairt isteach - réiteach fuaraithe nuálaíoch agus tíosach ar fhuinneamh a thógtar chun do chustaiméirí a choinneáil compordach agus fionnuar i rith an lae. Tá an gléas úrscothach seo lán le gnéithe agus ardteicneolaíochtaí atá deartha chun freastal ar riachtanais shonracha miondíoltóirí, óstáin agus foirgnimh oifige a dteastaíonn timpeallacht fhionnuar agus athnuachana uathu.
Ag a chroílár, déantar an t-Urlár Cooler Cineál Aeir a innealtóireacht le mótar cumhachtach a thiomáineann lucht leanúna ardfheidhmíochta a ghluaiseann líon mór aeir. Tá an gléas feistithe le umar uisce mór a chinntíonn fuarú leanúnach, agus tagann sé le tráidire oighir ionsuite a fheabhsaíonn an éifeacht fuaraithe. Tá córas rialaithe digiteach atá éasca le húsáid ag an Air Cooler freisin a ligeann do cheannaithe socruithe an fheiste a choigeartú agus an teocht is fearr a chinntiú.
Ceann de na príomhbhuntáistí a bhaineann le hUrlár-seasamh Cineál Aeir Cooler ná a iniomparthacht. Tá an gléas deartha chun a bhogadh go héasca ó áit amháin go ceann eile, rud a fhágann go bhfuil sé ina réiteach iontach do cheannaithe a bhfuil gá acu le fuarú raon spásanna. Tá an gléas suite ar rothaí a cheadaíonn gluaiseacht réidh agus gan stró, agus is furasta é a nascadh le haon asraon cumhachta, rud a fhágann go bhfuil sé thar a bheith versatile.
Is réiteach fuaraithe atá tíosach ar fhuinneamh atá éifeachtach ó thaobh costais agus neamhdhíobhálach don chomhshaol é an Cooler Aeir Cineál Urlár freisin. ídíonn sé níos lú fuinnimh ná oiriúntóirí aer traidisiúnta, rud a chiallaíonn gur féidir lenár gcustaiméirí airgead a shábháil ar a mbillí fuinnimh agus a lorg carbóin a laghdú. Ina theannta sin, de bharr éifeachtacht fuinnimh an fheiste is réiteach iontach é do mhiondíoltóirí agus d'óstáin atá ag iarraidh a n-ídiú fuinnimh a laghdú agus spriocanna inbhuanaitheachta a bhaint amach.
Tógtar an t-Urlár Cooler Cineál Aeir le hábhair ardchaighdeáin agus teicneolaíochtaí chun cinn a chinntíonn marthanacht agus iontaofacht. Tá sé deartha chun coinníollacha diana a sheasamh agus féadann sé oibriú go hiontaofa faoi theocht foircneach. Mar sin is réiteach iontach é do cheannaithe a oibríonn i dtimpeallachtaí crua, lena n-áirítear aeráidí te agus tais.
Chun a chinntiú go bhfuil rochtain ag ár gcustaiméirí ar an tacaíocht is fearr is féidir, tagann ár Cooler Aeir Cineál-seasamh Urlár le baránta cuimsitheach. Sa chás nach dócha go bhfuil fadhb leis an bhfeiste, is féidir lenár gcustaiméirí teagmháil a dhéanamh go simplí lenár bhfoireann seirbhíse do chustaiméirí agus brath ar ár dtacaíocht tapa iontaofa chun an cheist a réiteach.
Mar fhocal scoir, is réiteach fuaraithe barr-ar-an-líne é an t-Urlár-seasamh Cineál Aeir Cooler atá oiriúnach do cheannaithe atá ag lorg réiteach fuaraithe ildánach, tíosach ar fhuinneamh, agus iontaofa. Mar gheall ar a ghnéithe nuálaíocha agus ar a ardteicneolaíochtaí is rogha coitianta é i measc miondíoltóirí, óstáin agus foirgnimh oifige ar fud an domhain.
Má tá suim agat níos mó a fhoghlaim faoinár n-Urlár Cooler Cineál Aeir, ná bíodh aon leisce ort teagmháil a dhéanamh linn chun níos mó a fhoghlaim faoi a chumais agus conas is féidir leis cabhrú leat do chustaiméirí a choinneáil compordach agus sásta. Táimid muiníneach gurb é ár Air Cooler an réiteach foirfe do do chuid riachtanas fuaraithe agus táimid ag tnúth le bheith ag obair leat chun do chustaiméirí a choinneáil fionnuar agus athnuachan.
Déan comparáid idir an t-uasteorainn fuaraithe aer, tá cineál seasamh urláir suiteáilte ar an urlár, soláthraímid níos mó roghanna dár gcustaiméir.
Sonraí teicniúla an fhuaraitheora aeir LLS (teocht ard)
Spás eite: 4.5mm
| Múnla | Fuarú acmhainn | Teas malartú cheantar | Fan | Athmharc | |||||||||||||
| Uimhir | Φ Trastomhas | Sreabhadh aeir | Raon lámhaigh | Voltas | cumhacht | ||||||||||||
| kW | m² | N | mm | m³h | V | W |
| ||||||||||
| LLS-53/260 | 53 | 260 | 2 | 600 | 2*10000 | 20 | 380 | 2×1500 | Cuir cineálacha sioc leictreach agus dearaí neamhchaighdeánacha ar fáil | ||||||||
| LLS-67/330 | 67 | 330 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LLS-83/410 | 83 | 410 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LLS-94/470 | 94 | 470 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
| LLS-116/580 | 116 | 580 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
Sonraí teicniúla an fhuaraitheora aeir LDS (teocht mheánach)
Spás eite: 6.0mm
| Múnla | Fuarú capacity | Teas exchange area | Fan | Athmharc | |||||||||||||
| Uimhir | Φ Trastomhas | Sreabhadh aeir | Raon lámhaigh | Voltas | cumhacht | ||||||||||||
| kW | m² | N | mm | m³h | V | W | |||||||||||
| LDS-37/200 | 37 | 200 | 2 | 600 | 2*10000 | 20 | 380 | 2×1500 | Cuir cineálacha sioc leictreach agus dearaí neamhchaighdeánacha ar fáil | ||||||||
| LDS-47/250 | 47 | 250 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LDS-57-310 | 57 | 310 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LDS-67/360 | 67 | 360 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
| LDS-81/440 | 81 | 440 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
Sonraí teicniúla an fhuaraitheora aeir LJS (teocht Iow)
Spás eite: 9.0 mm
| Múnla | Fuarú capacity | Teas exchange area | Fan | Athmharc | |||||||||||||
| Uimhir | Trastomhas | Sreabhadh aeir | Raon lámhaigh | Voltas | cumhacht | ||||||||||||
| kW | m² | N | mm | m³h | V | W | |||||||||||
| LJS-24/140 | 24 | 140 | 2 | 600 | 2*10000 | 20 | 380 | 2×1500 | Cuir cineálacha sioc leictreach agus dearaí neamhchaighdeánacha ar fáil | ||||||||
| LJS-29/170 | 29 | 170 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LJS-36/210 | 36 | 210 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LJS-41/250 | 41 | 250 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
| LJS-52/300 | 52 | 300 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
Toise suiteála
| Múnla | L A | W b | H C | Toise suiteála | Trastomhas píopa(mm) | Píobán draenála (orlach) | Píobán uisce scriosta (orlach | ||||||
| D | E1 | E2 | E3 | Inlet | Asraon | ||||||||
| LLS-53/260 |
2220 |
870 |
1620 |
950 |
975 |
/ |
/ |
Φ25 |
Φ50 |
4" |
2" | ||
| LDS-37/200 | |||||||||||||
| LJS-24/140 | |||||||||||||
| LLS-67/300 | 2720 | 870 | 1620 | 950 | 825 | 800 | 825 | Φ25 | Φ50 | 4" | 2" | ||
| LDS-47/250 | |||||||||||||
| LJS-29/170 | |||||||||||||
| LJS-83/410 LDS-57/310 LJS-36/210 | 3200 | 870 | 1620 | 950 | 985 | 960 | 985 | Φ25 | Φ50 | 4" | 2" | ||
| LLS-94/470 LDS-67/360 LJS-41/250 LLS-116/580 | 3200 | 975 | 1620 | 1055 | 985 | 960 | 985 | 2-Φ25 | 2-Φ50 | 4" | 2" | ||
| LDS-81/440 LJS-52/300 | 3520 | 1080 | 1620 | 1160 | 1090 | 1070 | 1090 | 2-Φ25 | 2-Φ50 | 4" | 2.5" | ||


















